Rok | Objekt | Zhotovitel | Materiály |
1996 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - oprava chladicí věže | REKO Praha | MC-702 SX, MC-702 V30 - 120 m2 |
1996 | Chvaletice - elektrárna ČEZ - chladicí věž | Betvar | MC-702 SX, Betonflair CT, MC-DUR VS NR3, 1277 WV |
1996 | Chvaletice - elektrárna ČEZ - sanace sila na popílek | Tažené konstrukce | MC-DUR 1680, VS, 1200 VK, Nafufill KM 102/106/124 |
1996 | Kralupy nad Vltavou - nátěr sanované budovy | Armabeton | EmceColor-flex, MC-702 |
1996 | Ledvice - elektrárna ČEZ - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR 1277 WV, VS, VS-PUR, Betonflair CT, LG - 120 m2 |
1996 | Mělník - elektrárna ČEZ Mělník I - oprava komínu | F.P.S. Arco | MC-DUR 1277 WV, VS, VS-PUR, MC-702, Betonflair CT - 120 m2 |
1996 | Mělník - elektrárna ČEZ Mělník II - sila na popílek | Tažené konstrukce | MC-702 |
1996 | Mělník - elektrárna ČEZ Mělník II+III - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR 1277 WV, VS-PUR, 1800 TX, MC-702, Betonflair CT - 120 m2 + 270 m2 |
1996 | Opatovice - elektrárna ČEZ - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR 1277 WV, VS, MC-702 V50, Betonflair CT - 120 m2 |
1996 | Praha - SK Slavia Praha - sanace | IPS | Zentrifix GM2 |
1996 | Praha-Prosek - nátěry stěn garáží | Strabag Saremo | MC-702 |
1996 | Temelín - elektrárna ČEZ - chladicí věž (vnitřní nátěr) | Betvar | MC-DUR 1277 WV, MC-702 SX, EmceColor-flex E + S (šedý), Zentrifix KMH, GM2, FF06, Nafufill KM 124 |
1996 | Temelín - elektrárna ČEZ - chladicí věž (vnitřní nátěr) | Chladicí věže Praha | MC-DUR 1277 WV, MC-702 |
1996 | Tušimice - elektrárna ČEZ - oprava sila na popílek | Tažené konstrukce | MC-702 |
1997 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR VS-PUR (RAL 9010+3020) |
1997 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - komín | REKO Praha | MC-702 SX, MC-702 V30 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 7032) |
1997 | Hranice - cementárna - novostavba sila na slivky | Tažené konstrukce | MC-702 V30, Betonflair CT, MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS-PUR |
1997 | Komořany u Mostu - komín | Teplotechna & izolace | MC-DUR 1200 VK, 1277 WV, MC-702 V30 (RAL 7032), V50 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 9010), SFT 95-25, MC-DUR VS (RAL 7032, 9010), SFT 95-30, MC-DUR VS-PUR (RAL 9010), SFT 95-31, Zentrifix EC 6+MC-Additiv EC, Zentrifix KMH, Nafufill KM 124 |
1997 | Ledvice - elektrárna ČEZ - novostavba sil na popílek | Tažené konstrukce | MC-702 V50, Betonflair CT |
1997 | Mělník - elektrárna ČEZ - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-702 V50 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 7032, 9010), SFT 95-25, Zentrifix KMH, Nafufill KM 102 a 124 |
1997 | Napajedla (FATRA) - oprava betonové kce | STABOS | Zentrifix KMH, Nafufill KM106, Nafufill KM102 - 350 m2 |
1997 | Neratovice - SPOLANA - oprava fasády administ. budovy | Průmstav Praha | MC-702 V50, Betonflair CT, EmceColor-flex E/S |
1997 | Olomouc - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-702 V50 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 9010), SFT 95-25 |
1997 | Opatovice - elektrárna ČEZ - oprava komínu | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS, MC-702 V50, Betonflair CT - 120 m2 |
1997 | Opatovice - elektrárna ČEZ - novostavba sil na popílek | Tažené konstrukce | MC-702 V50, Betonflair CT |
1997 | Otrokovice - sanace balkonů BD Trávníky | Konečný Petr | Zentrifix KMH, Zentrifix GM2, Zentrifix FF02, Zentrifix FF06 - 58 ks |
1997 | Plzeň - teplárna - ochranný nátěr komínu | Tažené konstrukce | MC-702 V50, Betonflair CT - 160 m2 |
1997 | Počerady - elektrárna ČEZ - oprava komínu | Omega Teplotechna Praha | MC-702 V50 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 9010), SFT 95-25, MC-DUR VS (RAL 7032, 9010), SFT 95-30, MC-DUR VS-PUR (RAL 9010), SFT 95-31, Zentrifix KMH, Nafufill KM 102 a 124 - 200 m2 |
1997 | Praha 4, Lhotka - komín | Teplotechna & izolace | MC-DUR 1277 WV, MC-702 SX, EmceColor-flex E (bílý), EmceColor-flex S (RAL 9010), MC-DUR VS NR3 (RAL 7023), MC-DUR VS (RAL 9004) |
1997 | Radotín - cementárna - novostavba sila na slivky | Tažené konstrukce | MC-702 V30, MC-702 V50, Betonflair CT, MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS-PUR |
1997 | Vladislav - sanace římsy opěrné zdi | Firesta | EmceColor-flex - 400 m2 |
1997 | Zbýšov u Brna - sanace ocelové kce | RUD | Colusal ZM-PZ - 1750 m2 |
1997 | Zlín - sanace balkonů SBD Budovatel | Sanace Zlín | Zentrifix KMH, Zentrifix GM2, Zentrifix FF02, Zentrifix FF06 - 136 ks |
1997 | Žeravice - nátěr koruny opěrné zdi | Stavby mostů a silnic Hodonín | |
1998 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - sanace komína | REKO Praha | MC-702 SX, MC-DUR 1277 WV, MC-DUR 1200 VK, MC-702 V 30 (RAL 7032), Betonflair CT (RAL 7032+9010+ 3020), SFT 95-25, MC-DUR VS NR3 (RAL 7032+7023), MC-DUR VS-PUR (RAL 9010+9016+3020+7032), MC-DUR VS (RAL 7030), Zentrifix EC 6 + MC-Additiv EC, Zentrifix TWS, FF06, GM2, KMH - 275 m2 |
1998 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - sanace komína | Omega Teplotechna Praha | vnitřní povrch: MC-702-SX, MC-702 V 30 vnější povrch: MC-DUR 1800, MC-DUR VS-PUR, Betonflair CT, MC-702 V 50 |
1998 | Dobrovice - ochrana sila v cukrovaru | Tažené konstrukce | vnitřní povrch: MC-DUR 1277 WV, MC-DUR 1900 TX vnější povrch: MC-702 V 50, Betonflair CT |
1998 | Karlovy Vary - oprava lázeňského vřídla | AZ Sanace Ústí n.Labem | Zentrifix KMH, Nafufill KM 124, Nafufill KM 102, KM 106, Zentrifix F 92, EmceColor-flex E + S |
1998 | Kladno - Energocentrum - novostavba komína + letecké značení | Teplotechna & izolace | MC-702 V50 (RAL 7032), Colusal ZM-PZ, Betonflair CT (RAL 3020+9016), MC-DUR VS (RAL 7032), MC-DUR VS-PUR (RAL 9016, 3020), MC-DUR 1800 TX (RAL 3020) |
1998 | Kralupy nad Vltavou - nátěr betonové fasády administrativní budovy | Armabeton | EmceColor-flex E, EmceColor-flex S (760 l) |
1998 | Ledvice - ochrana čerstvého betonu při stavbě sila | Tažené konstrukce | MC-702 V 30, MC-702 V 50 (860 kg), Betonflair CT (800 kg) |
1998 | Liberec - zálivky ocelových komínů | F.P.S. Arco | Emcecrete 60 A (2000 kg) |
1998 | Mělník - elektrárna ČEZ - komín | F.P.S. Arco | MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 1900 (MC-grau), Mycoflex 4000 VE |
1998 | Plzeň - ochranný nátěr betonových sil v teplárně | Stříbrný | Betonflair CT |
1998 | Počerady - elektrárna ČEZ - komín | Betvar | MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 1277 WV, MC-702 SX, MC-702 V30 (RAL 7035), Colusal ZM-PZ, Betonflair CT (RAL 3020+9016+7032), MC-DUR 1800 TX (RAL 7032), MC-DUR VS (RAL 7032), MC-DUR VS-PUR (RAL 9016+3020), Zentrifix EC 6 + MC-Additiv EC, Zentrifix KMH, FF02, GM2, GM25 |
1998 | Praha - Malešice - spalovna - letecké značení hlavy komína | F.P.S. Arco | MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS-PUR (bílá + červená) |
1998 | Prunéřov - elektrárna I a II ČEZ - sanace komínů | REKO Praha | MC-702 SX, MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 1277 WV, Betonflair CT (RAL 7030+3020+9016+7032), MC-DUR VS (RAL 7030+7032+7023), MC-DUR VS-PUR (RAL 3020+7032+9010+9016), MC-DUR 1800 TX (RAL 3020+9010), Zentrifix KMH, Zentrifix EC 6 + MC-Additiv EC, Nafufill KM 102 a 124 - 200 + 275 m2 |
1998 | Strakonice - komín | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 1800 TX (RAL 3020), Zentrifix EC 6 + MC-Additiv EC |
1998 | Temelín - elektrárna ČEZ - chladicí věž | Betvar | MC-DUR VS NR3 (RAL 7035) - 44000 m2 |
1998 | Temelín - elektrárna ČEZ - chladící věž | Chladicí věže Praha | MC-DUR 1277 WV, MC-702 SX, MC-DUR VS NR3 (RAL 7032+7035), EmceColor-flex E šedý (6000 l), EmceColor-flex S (RAL 7032), Zentrifix KMH (1000 kg), GM2 (16000 kg) |
1999 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - sanace a ochrana komína (dokonč.) | REKO Praha | MC-DUR VS NR3 (RAL 7032+7023), Zentrifix TWS, FF06, GM2, KMH - 270 m2 |
1999 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - sanace beton.povrchů | REKO Praha | Zentrifix EC 6, MC-Additiv EC (2000 kg) |
1999 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - oprava chladicí věže | REKO Praha | MC-702 SX, MC-702 V30 - 120 m2 |
1999 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - vnější nátěr chladící věže | REKO Praha | Betonflair CT (RAL 7032) |
1999 | Jihlava - ochranný nátěr silážní jámy | Oravec Dušan | MC-DUR 111 D - 250 m2 |
1999 | Karlovy Vary - oprava provozních prostor vřídla | BAU-STAV | Nafufill KM 130/180, MC-DUR 1101, 1103 M (150 m2), Nafufill KM 124, KM 106, EmceColor-flex E+S (120 m2) - 370 m2 |
1999 | Loket, Oloví, Boučí - oprava opěrných zdí | AZ Sanace Ústí n. L. | EmceColor-flex - 1125 m2 |
1999 | Napajedla - nátěr opěrné zdi koridoru ČD | Dopravní stavby Holding | EmceColor-flex (RAL 7032) - 800 m2 |
1999 | Odra - ochrana komínů Optimit Odra | F.P.S. Arco | MC-702 SX, V50, Betonflair CT |
1999 | Počerady - elektrárna ČEZ - sanace a ochrana komína | Betvar | Zentrifix KMH, EC 6, MC-DUR 1200 VK, 1800 TX, VS, VS-PUR, MC-702 SX, V50, Betonflair CT, Colusal ZM-PZ - 200 m2 |
1999 | Praha - zálivky a kotvení ocel.nosníků na nádraží Poříčany | GJW Praha | MC-DUR 3500 A (855 kg) |
1999 | Srní (Slovensko) - cementárna - ochrana sila | Tažené konstrukce | MC-702 V50, MC-DUR 1277 WV, VS-PUR, Betonflair CT |
1999 | Strání (Slovensko) - cementárna - ochrana čerstvého betonu sil | Tažené konstrukce | MC-702 V50 - 3000 m2 |
1999 | Turnov - teplárna - sanace betonových povrchů komína | Omega Teplotechna Praha | MC-DUR VS, Colusal ZM-PZ, MC-702 SX, EmceColor-flex - 3x 200 m2 |
1999 | Vintířov - ošetření čerstvého betonu v prefě LIAS | Lias Vintířov | Emcephob SX - 1000 kg |
1999 | Vřesová - elektrárna - ochrana jímky | S-Profess | MC-RIM - 3,5 t |
2000 | Dětmarovice - elektrárna ČEZ - chladící věž | REKO Praha | Betonflair CT (RAL 7032+9016+3020) |
2000 | Chropyně - komín | F.P.S. Arco | MC-702 SX, Betonflair CT (RAL 3020+9016+7035) |
2000 | Ledvice - komín | REKO Praha | MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 1800 TX (RAL 3020), Zentrifix EC 6 + MC-Additiv EC, Zentrifix KMH, Nafufill KM 124 |
2000 | Litvínov - Chemopetrol - chladící věž | Betvar | MC-702 SX, MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS NR3 (RAL 7032+7035), EmceColor-flex E šedý, EmceColor-flex S (RAL 7035), MC-DUR VS-PUR (RAL 7035+9016+3020), Zentrifix KMH, GM2, Nafufill KM 102, 106, 124 |
2000 | Počerady - elektrárna ČEZ - komín | Betvar | MC-702 SX, MC-702 V30 (RAL 7035), Betonflair CT (RAL 7032), Zentrifix KMH, FF02, GM25 |
2000 | Třebovice - elektrárna ČEZ - chladící věž | REKO Praha | Zentrifix EC 6, MC-Additiv EC |
2000 | Valašské Meziříčí - komín | Tomáš | MC-702 SX, EmceColor-flex E šedý, EmceColor-flex S (RAL 7032), EmceColor-flex S (RAL 3020+9016+5000), MC-DUR VS-PUR (RAL 9016+3020), Zentrifix KMH, Nafufill KM 124 |
2009 | Rozvodna NN Krasíkov I | FORTEL | Zentrifix F 92 |
2010 | Rozvodna NN Krasíkov II | FORTEL | Zentrifix F 92 |
2011 | TR Bezděčín | ALPIN LT | Zentrifix F 92, Nafufill KM 103, MC-702 SX, Zentricryl RBS, EmceColor-flex, MC-DUR 2095 |
2011 | TR Přeštice | JETCON | Nafufill KM 250, KM 110, MC-702 SX, Zentrifix F92, EmceColor-flex |
2011 | TR Vítkov | JETCON | MC-702 SX, Zentrifix F92, EmceColor-flex, MC-DUR 1680 |
2011 | TR Hradec | RRR | Nafufill KM 130, KM 180, MC-DUR 1277 WV, MC-DUR VS-PUR, Mycoflex 250, Mycoflex 450, Zentrifix F 92 |
2011 | TR Chotějovice | RRR | MC-702 SX, Zentrifix F92, EmceColor-flex |
2011 | DIAMO - sanace patek pod kolektory | AZ Sanace | Nafufill KM 110, Nafufill KM 250, Nafufill BS |
2015 | Trafostanice Jehličná | RB Izol, s.r.o. | Zentrifix F92; EmceColor-flex |
2017 | Trafostanice Ostrava Fifejdy | AFORTUM | Zentrifix F92 |
2017 | Trafostanice Sokolnice u Brna | Klouda Rostislav | Zentrifix F92, MC-Color Flex pure |
2017 | Ochrana vnitřního pláště nového komína Dětmarovice | Omega Teplotechna | MC-DUR 1450 CP, MC-DUR 1450 Primer S, MC-DUR 1450 Primer C |
2017 | Chladící věž Břidličná | Betochem | Zentrifix KMH; Nafufill KM 250; MC-DUR VS; MC-Color Flex pure |
2017 | Nádrže surové vody v elektrárně Počerady | Průmyslové nátěry HUČÍK | MC-RIM PROTECT |
2017 | Ochrana komínu Paramo Kolín | Betochem | MC-Color Flex pro; MC-DUR 2496 CTP |
2017 | Oprava denního leteckého značení komínu Černožice | Výšky Morava | MC-DUR 1800 TX; MC-DUR VS-PUR |
2017 | Vyzdění nové keramické vložky a obnova DLZ komína Veolia Ostrava Třebovice | Omega Teplotechna | Konusit KK 20; MC-DUR 1800 TX |
Zatěsnění objektové dilatační spáry
Zatěsnění objektové dilatační spáry na jezu Lhotka....více informací
Oprava kostela v obci Rybí
Kompletní návrh sanace včetně návrhu na odvlhčení objektu....více informací
Rekonstrukce tribuny
Rekonstrukce tribuny Městského stadionu Sletiště na Kladně....více informací