Rok | Objekt | Materiály |
2007 | Žichlínek - inundační most |
MC-Ballastbond 70; 27 m |
2008 | Zvole - železniční most | MC-Ballastbond 70; 13 m |
2008 | Zvole - železniční propustek | MC-Ballastbond 70; 10 m |
2008 | Trať Praha - České Budějovice; obec Čtyřkoly | MC-Ballastbond 70; 450 m |
2008 | SO 12-20-01 Železniční most v Dolních Počernicích (Malešická kolej) | MC-Ballastbond 80; 15 m |
2008 |
Praha - zpevnění ploch před tunely po Vítkovem | MC-Ballastbond 70; 500 m2 |
2009 | Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba - pevná jízdní dráha na podchodě v ŽSt. České Velenice; Vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou v místě podchodu k nástupištím - etapa I | MC-Ballastbond 70; 152 m2 |
2009 |
Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice; SO 93-20-03 Železniční most v km 144,234 přes Sázavu, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 170 m |
2009 | Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba - pevná jízdní dráha na podchodě v ŽSt. České Velenice; Vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou v místě podchodu k nástupištím - etapa II |
MC-Ballastbond 70; 76 m2 |
2009 | Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice, vlaková zastávka Pyšely SO 93-20-04 Železniční most v km 145,115, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 15 m |
2009 | Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice, vlaková zastávka Pyšely SO 93-20-06.1 Železniční podchod v km 145,157, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 5 m |
2009 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; SO 17-38-03 Železniční most v km 47,836, nádraží Zdice, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 9 m |
2009 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; SO 16-38-05 Železniční most v km 45,943, kolej č. 1 |
MC-Ballastbond 70; 11 m |
2009 | Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany; SO 28-38-41 Železniční most v km 78,490, Holoubkov, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 15 m |
2010 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; SO 18-38-02 železniční most v km 52,083, Bavoryně, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 50 m |
2010 | Kolín - Velký Osek most v km 298,866 SO 4201, kolej 114 a kolej 112; SO 4201 železniční most v km 298,866 přes Labe kolej 114; Vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou na mostě | MC-Ballastbond 70; 55 m3 |
2010 | Železniční propustek v km 54,003 na trati Řevničov-Lužná; zborcená klenba a propadlý štěrk; dosypáno a stabilizace | MC-Ballastbond 70; 120 l |
2010 | Optimalizace trati Votice - Benešov; SO 81-20-42 železniční most v st. km 116,013, kolej č. 1 | MC-Ballastbond 70; 8 m |
2010 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh; SO 18-38-07 železniční most v km 54,363, Praskolesy, kolej č. 2 | MC-Ballastbond 70; 12 m |
2010 | Železniční most v km 11,723 v obci Velvěty; Vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou na mostě | MC-Ballastbond 70; 90 m2 |
2010 | Kolín - Velký Osek most v km 298,866 SO 4201, kolej 114 a kolej 112; SO 4201 železniční most v km 298,866 přes Labe kolej 112; Vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou na mostě | MC-Ballastbond 70; 55 m3 |
2011 | Železniční trať č. 250, mezistaniční úsek Vlkov u Tišnova – Říkonín, kolej č. 2, indikátor horkoběžnosti v km 46,464 | MC-Ballastbond 70; 160 l |
2012 | Úsek tramvajové trati mezi zastávkami Vychovatelna a Bulovka - vyrovnání přechodu mezi kolejovým ložem a pevnou jízdní dráhou v oblasti zastávek | MC-Ballastbond 70; 920 l |
2012 | Zastávka tramvaje Bulovka - stablizace staničních ploch | MC-Ballastbond 60; 1140 kg |
2012 | Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č .1 v km 21 ,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR; Vyrovnání přechodu mezi PJD v tunelu a štěrkovým ložem - etapa I | MC-Ballastbond 70; 1120 l |
2013 | Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č .1 v km 21 ,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR; Vyrovnání přechodu mezi PJD v tunelu a štěrkovým ložem - etapa II | MC-Ballastbond 70; 1120 l |
2013 | Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č .1 v km 21 ,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR; Vyrovnání přechodu mezi PJD v tunelu a štěrkovým ložem - etapa III | MC-Ballastbond 70; 760 l |
2014 | Traťový úsek v Děčíně za mostem přes Labe před nádražím - středně silné prolití KL pryskyřicí po doplnění přisypávky na hlavách pražců v šíři 800 mm a délce 94m; Stabilizace kolejového lože v oblouku |
MC-Ballastbond 70; 1520 l |
2014 | Definitivní TT Partyzánská – Trojská, 2 část – Holešovice - prolití KL na přechodu z Trojského mostu; Vyrovnání přechodu mezi PJD na mostě a KL + stabilizace kolejového lože v oblouku proti vybočení | MC-Ballastbond 70; 1200 l |
2014 | RTT Bělohorská - stabilizace kolejového lože; Prolití KL v části Vypich; Vyrovnání přechodu mezi PJD a kolejovým ložem | MC-Ballastbond 70; 720 l |
2014 | RTT Bělohorská - stabilizace kolejového lože; Povrchové prolití KL v zastávce Říčanova; Zajištění lepší čistitelnosti kolejového lože |
MC-Ballastbond 60; 840 kg |
2014 | Stabilizace traťového úseku u Žlutic v délce cca 40m; Stabilizace strmého štěrkového náspu vůči sesuvu | MC-Ballastbond 70; 240 l |
2014 | Uzel Plzeň - 1. stavba, Přestavba pražského zhlaví; Chemické pažení kolejového lože v rámci rekonstrukce žel. mostu | MC-Ballastbond 70; 520 l |
2014 | Prolití kolejového lože v oblasti srdcovek před stanicí Zábřeh na Moravě - testovací úsek; Stabilizace štěrku proti rozvolnění a zabránění častého podbíjení | MC-Ballastbond 70; 480 l |
2015 | Stabilizace štěrku v oblastech nelegálního přechodu chodců na úsecích Grygov-Olomouc a Štěpánov-Olomouc; Stabilizace štěrku za hlavami pražců proti jeho sesuvu; použita pryskyřice v červené barvě | MC-Ballastbond 60 red; 210 kg |

Zatěsnění objektové dilatační spáry
Zatěsnění objektové dilatační spáry na jezu Lhotka....více informací

Oprava kostela v obci Rybí
Kompletní návrh sanace včetně návrhu na odvlhčení objektu....více informací

Rekonstrukce tribuny
Rekonstrukce tribuny Městského stadionu Sletiště na Kladně....více informací